



span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | ||||||
capacity | t | 1~31.5t | ||||||||||||
Total weight | kg | 1781~12086 | ||||||||||||
Weight of handcart | kg | 405~740 | ||||||||||||
Maximum wheel load | kn | 13.5~90.94 | ||||||||||||
Travel Railway | P24~P43 | |||||||||||||
increase speed | m/min | 0.8/5 | ||||||||||||
increase height | m | ≥6 | ||||||||||||
Total power of motor | kw | 4.31 | 4.67 | |||||||||||
Crane speed | m/min | 3-30 | ||||||||||||
Hand cart speed | m/min | 2-20 | ||||||||||||
Job Responsibilities | M3/A3-M5/A5 | |||||||||||||
Explosion-proof rating | / | Exd ll BT4/ Exd II CT4 | ||||||||||||





